廣東遠東招標代理有限公司受廣州市番禺區第二人民醫院的委托,于2016 年2月3 日就廣州市番禺區第二人民醫院后處理專用軟件采購項目(FEGD-CT16013)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT16013
二、采購項目名稱:廣州市番禺區第二人民醫院后處理專用軟件采購項目
三、采購項目預算金額(元):36萬元
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州市番禺天和貿易發展有限公司 法人代表 劉放 地址 廣州市番禺區麗江花園麗影樓首層商鋪D25號
中標金額:¥357,800.00
六、報價明細
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
影像后處理服務器 | Dell R530服務器(2* Intel Xeon四核處理器 /16GB內存/4*1TB 硬盤/Microsoft Windows 2008 Server) | 1 | 60,000 | 詳見招標文件 | 60,000 |
后處理數據庫軟件包 | Oracle企業版數據庫 | 1 | 40,000 | 詳見招標文件 | 40,000 |
后處理中心服務器軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 1 | 60,000 | 詳見招標文件 | 60,000 |
三維重建軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 3 | 9,000 | 詳見招標文件 | 27,000 |
MPR多平面重建軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 8 | 4,500 | 詳見招標文件 | 36,000 |
血管追蹤軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 3 | 12,000 | 詳見招標文件 | 36,000 |
心血管分析軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 3 | 12,000 | 詳見招標文件 | 36,000 |
容積匹配軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 2 | 11,400 | 詳見招標文件 | 22,800 |
乳腺影像處理軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 2 | 10,000 | 詳見招標文件 | 20,000 |
病變管理軟件包 | Carestream GC PACS 1.5.1 | 2 | 10,000 | 詳見招標文件 | 20,000 |
七、評審日期:2016-2-3評審地點:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:劉斌成員: 劉斌、鄧惠芹、丁小宇、華如梅、黎坤境
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市番禺天和貿易發展有限公司 | 37.00 | 24.00 | 35.00 | 96.00 | 1 |
2 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | 19.00 | 8.00 | 34.88 | 61.88 | 2 |
3 | 廣州灝成計算機科技有限公司 | 17.67 | 4.00 | 34.93 | 56.60 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯系事項:
(一)采購單位聯系人:黎先生 | 聯系電話:020-84783579 |
采購單位項目聯系人:黎先生 | 聯系電話:020-83642863轉825 |
(二)采購代理機構聯系人 :戴小姐 | 聯系電話:020-83642863轉825 |
采購代理機構項目聯系人:戴小姐 | 聯系電話:020-83642863轉825 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2016年02月04日