一、項目編號:FEGD-CT211044(招標文件編號:FEGD-CT211409)
二、項目名稱:國家海洋局南海標準計量中心船員服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:包1:大信船務(深圳)有限公司
供應商地址:深圳市前海深港合作區南山街道桂灣片區二單元前海卓越金融中心(一期)7號樓1208
中標(成交)金額:943.6284000(萬元)
供應商名稱:包2:廣州聯洋國際船舶管理有限公司
供應商地址:廣州市白云區云城東路519號107房
中標(成交)金額:45.6600000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 包1:大信船務(深圳)有限公司 | 船員服務外包 | 按招標文件規定 | 按招標文件規定 | 合同期限自簽訂之日起至2022年6月30日止,期滿后雙方可在本項目中標金額范圍內商議續期時限。期滿后雙方未確認續期的,則本合同于2022年6月30日自動終止。 | 按招標文件規定 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 包2:廣州聯洋國際船舶管理有限公司 | 船舶管理服務 | 按招標文件規定 | 按招標文件規定 | 自合同簽訂之日起至2022年6月30日 | 按招標文件規定 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
隨機抽取專家名單:戴金才(組長)、田東浩、李桃連、付希賢。采購人代表名單:巨龍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目代理費收費標準:按招標文件規定本項目代理費總金額:包1:6.6963 萬元(人民幣);包2:0.6849 萬元(人民幣)。
本項目代理費總金額:7.3812000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1
綜合評分法成交候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:國家海洋局南海標準計量中心船員服務采購項目 采購項目編號:FEGD-CT211409 | |||||
投標人名稱 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦 |
大信船務(深圳)有限公司 | 23.00 | 38.40 | 21.73 | 83.13 | 1 |
廣州聯洋國際船舶管理有限公司 | 21.00 | 23.80 | 18.49 | 63.29 | 2 |
青島華洋海事服務有限公司 | 9.00 | 21.20 | 28.39 | 58.59 | |
廣州大洋船務有限公司 | 5.00 | 15.60 | 18.31 | 38.91 | |
廣州正東船舶管理服務有限公司 | 0.00 | 16.20 | 18.28 | 34.48 |
包2:
綜合評分法成交候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:國家海洋局南海標準計量中心船員服務采購項目 采購項目編號:FEGD-CT211409 | |||||
投標人名稱 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦 |
廣州聯洋國際船舶管理有限公司 | 25.00 | 32.00 | 29.58 | 86.58 | 1 |
青島華洋海事服務有限公司 | 9.00 | 23.80 | 30.00 | 62.80 | 2 |
廣州和洋海事服務有限公司 | 9.00 | 21.40 | 29.95 | 60.35 | |
廣州正東船舶管理服務有限公司 | 0.00 | 17.80 | 28.21 | 46.01 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家海洋局南海標準計量中心
地址:廣州市海珠區新港西路155號大院辦公區域2號樓
聯系方式:方先生020-84205272
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:高小姐020-83642820轉826
3.項目聯系方式
項目聯系人:高小姐
電 話: 020-83642820轉826