合同包1(有線電視常用設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市奧視電子有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園B1號廠房 | 單價:25,005.70元 |
合同包1(有線電視常用設備):
貨物類(廣州市奧視電子有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 1310發射機(10mW) | 奧視 | 10mW | 13(臺) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 反向光發射機(10mW,1U機架式) | 奧視 | 反向光發射機(10mW,1U機架式) | 10(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 1550光發機(10mW) | 奧視 | 1550光發機 | 10(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 1550光放大器(+22db) | 奧視 | 1550光放大器(+22db) | 10(臺) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 反向光接收模塊 | 奧視 | 反向光接收模塊 | 10(臺) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 正向光發射模塊(10mW) | 奧視 | 正向光發射模塊(10mW) | 10(臺) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 19"機架式光接收機 | 奧視 | 機架式光接收機 | 10(臺) | 830.00 | 830.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙向光接機(860MHZ/2口獨立/4口分配,60V或220V) | 奧視 | AOS-3000RBD | 26(臺) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙向放大器 | 奧視 | AMT-2000/8632RA | 25(臺) | 430.00 | 430.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 供電器(60V/6A,普通型) | 奧視 | AS1000-6A | 25(臺) | 330.00 | 330.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 濾波器 | 奧視 | 濾波器 | 500(個) | 5.70 | 5.70 |
陳禎維、胡菁、王希舜(采購人代表)
代理服務收費標準 | 定額收取服務費4500元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 有線電視常用設備 | 0.45 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(有線電視常用設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州市奧視電子有限公司 | 通過 | 通過 | 25,005.70元 | 1 | 1 |
名 稱:廣州市增城區融媒體中心
地 址:廣州市增城區荔城街荔鄉路81號
聯系方式:020-32821993
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:020-83642820-807
項目聯系人:羅生
電 話:020-83642820-807
廣東遠東招標代理有限公司
2022年09月13日