合同包1(廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校食材配送服務項目(二次)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州源豐農食材配送有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮港口大道178號 | 下浮率:8.00% |
合同包1(廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校食材配送服務項目(二次)):
服務類(廣州源豐農食材配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校食材配送服務項目(二次) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2024年6月1日至2026年8月31日,合同一年一簽,經采購人考核合格后方可續簽。注:學校東校區食堂:2024年6月1日至2026年8月31日;學校西校區食堂:2024年9月1日至2026年8月31日。 | 按招標文件要求執行 | 17,614,498.44 |
黃世超、黃毅源、鄭洋、張丹玲、金麗玲、黃天愷(采購人代表)、楊雨霏(采購人代表)
代理服務收費標準 | 以預算金額作為收費的計算基數,參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文規定的標準收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校食材配送服務項目(二次) | 8.853624 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校食材配送服務項目(二次)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州源豐農食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 4.55 | 2.28 | 87.83 | 1 | 1 |
廣州市仁洲農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 73.54 | 2 | 2 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 35.00 | 4.63 | 2.31 | 71.37 | 3 | |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 35.00 | 4.71 | 2.21 | 69.78 | 4 | |
廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 35.00 | 4.73 | 2.59 | 69.75 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 35.00 | 4.58 | 2.33 | 69.48 | 6 | |
廣州市網先優食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 35.00 | 4.64 | 2.75 | 69.25 | 7 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 35.00 | 4.54 | 2.63 | 68.60 | 8 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 35.00 | 4.58 | 2.47 | 68.48 | 9 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 35.00 | 4.70 | 2.33 | 67.74 | 10 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 35.00 | 4.59 | 2.33 | 67.63 | 11 | |
廣州鮮又美餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 32.00 | 4.72 | 2.47 | 67.62 | 12 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 33.00 | 4.65 | 2.50 | 67.29 | 13 | |
佛山市番來順餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 35.00 | 4.54 | 2.28 | 65.25 | 14 | |
廣州綠之鮮果蔬食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 27.00 | 4.54 | 2.63 | 61.31 | 15 | |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 27.00 | 4.73 | 2.69 | 60.85 | 16 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.43 | 29.00 | 4.71 | 2.47 | 55.61 | 17 | |
佛山市南海匯康餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 6.00 | 4.54 | 2.33 | 33.73 | 18 |
名 稱:廣州市番禺區廣鐵一中鐵英學校
地 址:(東校區)廣州市番禺區石樓鎮亞運城興峰路3號、(西校區)廣州市番禺區石樓鎮亞運城興亞三路23號
聯系方式:18344580229
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:020-83642820-829
項目聯系人:黃工
電 話: 19854462096、020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2024年05月31日
相關附件: