合同包2(市社保局信息系統光纖租賃(2024-2025年)項目(裸光纖租賃2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區汾江南路35號 | 234,000.00元 |
合同包3(市社保局服務器與存儲設備硬件維護(2024-2025年)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市道大信息科技有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路6號一座1604房至1605房 | 686,000.00元 |
合同包4(市社保局核心網絡與數據庫維護(2024-2025年)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市齊明軟件科技有限公司 | 廣州市黃埔區彩頻路7號301、303房 | 728,000.00元 |
合同包5(市社保局機房維護(2024-2025年)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方通信建設有限公司 | 廣東省廣州市天河區中山大道華景路1號南方通信大廈24-25樓 | 415,000.00元 |
合同包2(市社保局信息系統光纖租賃(2024-2025年)項目(裸光纖租賃2)):
服務類(中國電信股份有限公司佛山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他運行維護服務 | 市社保局信息系統光纖租賃(2024-2025年)項目(裸光纖租賃2) | 本項目內容包括5條裸光纖的租賃服務,供應商須提供點到點單模裸光纖纖芯(含配套光轉設備),并提供光纖線路的供應、傳輸線路所必需的方案設計、工程設計、施工實施、運行、驗收等的工程服務,所需的施工設備設施使用、工程相關手續辦理的費用以及售后服務等。 | 詳見招標文件要求 | 本項目運維期限為合同生效之日起一年。 | 詳見招標文件要求 | 234,000.00 |
合同包3(市社保局服務器與存儲設備硬件維護(2024-2025年)項目):
服務類(佛山市道大信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 硬件運維服務 | 市社保局服務器與存儲設備硬件維護(2024-2025年)項目 | 按磋商文件的服務范圍執行: 1.硬件設備運行維護范圍 2.軟件系統運行維護范圍 3.人員要求 4.安全要求 5.實施方案要求 | 按磋商文件的服務要求執行 | 合同生效之日起一年 | 按磋商文件的服務標準執行 | 686,000.00 |
合同包4(市社保局核心網絡與數據庫維護(2024-2025年)項目):
服務類(廣州市齊明軟件科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 硬件運維服務 | 市社保局核心網絡與數據庫維護(2024-2025年)項目 | 根據磋商文件采購需求中的服務范圍來執行 | 根據磋商文件采購需求中的服務要求來執行 | 本項目運維期限為合同生效之日起一年 | 根據磋商文件采購需求中的服務標準來執行 | 728,000.00 |
合同包5(市社保局機房維護(2024-2025年)項目):
服務類(廣東南方通信建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 基礎環境運維服務 | 門禁系統維護 | 感應門禁系統、電插鎖 | 感應門禁系統 1.檢查門禁器安裝牢固情況,根據實際情況進行安裝處理。 2.檢查門禁器工作情況,根據實際情況維修或更換設備。 3.檢查門禁供電參數,根據實際情況維修或更換電源設備。 電插鎖 1.檢查電插鎖安裝牢固情況,根據實際情況進行安裝處理。 2.檢查電插鎖工作情況,根據實際情況維修或更換設備。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 920.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 動環系統維護 | 環境監控主機、溫濕度傳感器、漏水報警、GSM短信Modem、機房電監測儀、串口服務器、空調控制器、監控專用UPS、監控專用交換機、視頻卡、監控軟件、半球型彩色攝像機 | 環境監控主機 1.檢查主機運行情況;根據實際情況維修或更換相應配件。 2.檢查對溫濕度、紅外雙鑒、漏水、檢測、配電、空調、市電、UPS監控是否正常準確。 3.對監控系統和監控數據進行備份。 4.檢查系統能否正常觸發短信報警、和聲光報警。 5.根據機房監控的新情況變更配置監控參數,完成系統遷移、重裝、備份等工作。 溫濕度傳感器 1.檢查設備運行情況。 2.檢查設備數據采集是否準確。 漏水報警 1.檢查設備運行情況。 2.檢查設備能否準確探測漏水情況。 GSM短信Modem 1.檢查設備運行情況。 2.檢查預存通訊費是否有效。 機房電監測儀 1.檢查設備運行情況。 2.檢查設備數據采集是否準確。 串口服務器 1.檢查設備運行情況。 2.檢查設備數據采集是否準確。 空調控制器 1.檢查設備運行情況。 監控專用UPS 1.檢查UPS運行情況。 2.檢查UPS的輸入、輸出電壓和電流的參數。 3.檢查UPS的零地電壓。 監控專用交換機 1.檢查設備運行情況。 2.檢查網絡連通穩定性。 視頻卡 1.檢查主機運行情況,根據實際情況維修或更換設備。 2.檢查主機的配置參數是否正確。 3.備份,清理數據資料。 4.檢查視頻輸入端口的與視頻傳輸線纜的連接是否正常,根據實際情況進行處理。 5.檢查視頻傳輸線纜的連接頭連接是否牢固。 監控軟件 1.檢查監控軟件各功能運行情況。 2.檢查監控軟件的配置參數情況。 3. 備份,清理監控軟件數據資料。 半球型彩色攝像機 1.檢查安裝牢固情況,根據實際情況調整。 2.檢查彩色攝像機運行情況,根據實際情況維修或更換。 3.檢查鏡頭清晰度和視角情況,根據實際情況更換或調整鏡頭。 4.檢查供電電源的電源參數,根據實際情況維修或更換。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 13,575.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 消防系統 | 消防系統、氣瓶組 | 消防系統 1.氣體滅火控制器檢查。 2.感煙/感溫探測器檢查。 3.聲光報警器、放氣指示燈檢查。 氣瓶組 1.七氟丙烷滅火劑瓶組檢查。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 15,180.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 機房配套設備維護 | 照明系統、新風機、新風管道 | 機房配套設備維護 照明系統 1.檢查燈盤照明情況,并根據實際情況維修或更換。 2.檢查消防指示燈使用情況,并根據實際情況更換設備。 新風機 1.檢查支架牢固情況,根據實際情況調整處理。 2.檢查電氣線纜連接情況,緊固線纜。 3.檢測供電參數并對預冷式空調模塊進行檢修維護。 4.檢查風機運行情況,根據實際情況維修或更換。 5.檢查新風機的新風口和回風口與風管的連接情況,根據實際情況進行處理。 6.檢查新風初效和中效過濾網的污染程度,根據實際情況清洗或跟換。 7.使用專業清潔劑對新風和回風百葉進行清洗。 新風管道 1.檢查風管支架牢固情況,根據實際情況調整加固。 2.檢查風管的密閉情況,根據實際情況調整處理。 3.對風管外表面進行除塵,清潔。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 15,950.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | UPS系統維護 | UPS不間斷電源、UPS原廠現場維護保養服務內容 | UPS不間斷電源 1.檢查UPS運行情況,根據實際情況對設備維修或更換配件。 2.檢查UPS的輸入、輸出電壓和電流的參數。 3.檢查UPS的零地電壓。 4.檢查UPS的三相平衡度,對平衡度超過標準的給出解決方案,并根據客戶的意見進行解決。 5.檢查兩臺UPS的并機情況,并機不正常時根據實際情況跟換并機模塊。 6.檢查兩臺UPS的網絡適配器運行情況,不正常時根據實際情況跟換網絡適配器。 UPS原廠現場維護保養服務內容 1、環境檢查 1)房間的清潔程度 2)房間的溫度:電池房(小于25度)、UPS房(小于40度) 3)設備四周及上面是否有堆積物 4)房間的空調通風情況 5)設備上方是否有水管 6)是否所有金屬柜、架都有地線連接 2、輸入濾波器檢查 1)物理檢查:電感、電容、機柜的清潔 2)連接緊密程度的檢查(過熱、氧化):電感、電容 3)輸入電壓V1 V2 V3:諧波含量、幅值 4)電容器的電流 3、UPS工作情況的檢查 整流器/充電器 1)物理檢查:電抗、功率連接的緊密程度(過熱、氧化)、信號連接的情況、板及附件的情況、風扇 2)輸入電壓:U1-2,U2-3,U3-1:諧波含量、幅值URMS 3)充電電壓的測量:直流電壓、紋波的測量 4)校驗情況 4、逆變器 1)物理檢查:電抗、功率連接的緊密程度(過熱、氧化)、信號連接的情況、板及附件的情況、風扇、機柜的清潔、直流電容情況、支流電容上次更換的日期 2)逆變器電壓的測量:V1,V2,V3,U1-2,U2-3,U3-1 3)逆變器電流的控制:每個逆變器支路的電流波形 4)輸出電壓的測量:V1,V2,V3,U1-2,U2-3,U3-1:諧波含量、幅值VRMS,URMS、頻率、電壓不平衡度 5)輸出電流的測量:I1,I2,I3:諧波含量、幅值IRMS、峰值、電流不平衡度、峰值因數 6)校驗情況 5、靜態開關的檢查 1)物理檢查:功率連接的緊密程度(過熱、氧化)、信號連接的情況、板及附件的情況、風扇 2)切換測試(要由客戶的部門經理同意):由UPS切換到旁路、由旁路切換到UPS 各項的檢測結果做出運維報告 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 187,807.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 精密空調系統維護 | 機房專用空調機 | 機房專用空調機 1.檢查主機上的LED,顯示單元是否正常,各設置參數是否正確。 2.查看歷史報警記錄對報警內容進行分析消除隱患。 3.檢查蒸汽加濕器是否結垢,如結垢對加濕器進行清洗。 4.檢查風機皮帶的張緊度,根據實際情況調整或更換。 5.更換過濾網。 6.檢查機內各管道接口處有無漏油跡象,根據實際情況調整或更換。 7.檢查室外機散熱翅片有無異物堵塞,根據實際情況處理。 8.檢查傳感器并校準。 9.檢查機內冷凝排水管的排水狀況,出現堵塞采用專用藥劑疏通清洗。 10.檢查加濕罐的排水狀況。 11.清洗室外機散熱翅片。 12.檢查氟利昂管路系統的壓力。 13.檢查壓縮機運行電流。 14.檢查風機的運行電流。 15.檢查各種交流接觸器的可靠程度。 16.對主機和室外機進行專業清洗。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 102,200.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 強電系統維護 | 配電柜、機房重要設備插座 | 配電柜 1.檢查配電柜的電氣儀表運行情況,根據實際情況維修或更換。 2.檢查配電柜中斷路器與線纜連接情況,緊固線纜。 3.檢查配電柜接地情況,根據實際情況進行處理。 4.測量各相的電壓和電流參數。 5.清潔配電柜中的灰塵。 機房重要設備插座 1.檢查插座與設備的連接情況,根據實際情況進行處理。 2.檢查插座的電源參數。 3.檢查插座的零地電壓。 4.對各接點進行緊固,保證安全。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 41,216.00 |
5-1 | 基礎環境運維服務 | 機房綜合布線維護 | 雙口非屏蔽八位模塊式信息插座、對絞電纜 | 雙口非屏蔽八位模塊式信息插座 1.雙口六類信息模塊檢查。 2.雙口網絡插座檢查。 3.信息插座面板、底盒清潔。 對絞電纜 1.六類非屏蔽雙絞線檢查。 2.24口配線架固定檢查。 | 運維期限為合同生效之日起一年 | (1)服務人員負責按要求保質、保量、按期完成保養任務,并解決由我方負責的其它各項事宜。 (2)嚴格保護機房設備及其運行安全,做好施工現場和垃圾消納等工作。工作達到計算機機房工作環境整潔、良好、舒適的目的。 (3)在完成保養任務后,有書面的記錄,對保養的內容及進程做詳細的記錄,并由采購人和我方雙方代表確認簽字。 (4)若因我方在工作過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,我方承擔由此產生的一切經濟損失。 (5)若遇到重大故障事件,我方根據響應時間要求趕到現場判斷故障的嚴重程度,根據實際情況聯系廠商協助處理(廠商響應時間10 分鐘)。 (6)我方向采購人提交一份機房情況分析報告,包括設備狀態、存在問題、建議等。 | 38,152.00 |
巫繼紅、涂冰、李盛桃(采購人代表)
代理服務收費標準 | 由各包組成交供應商在領取《成交通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準執行,計費基數為各包組成交價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 市社保局信息系統光纖租賃(2024-2025年)項目(裸光纖租賃2) | 0.351 | 中標(成交)供應商 |
3 | 市社保局服務器與存儲設備硬件維護(2024-2025年)項目 | 1.029 | 中標(成交)供應商 |
4 | 市社保局核心網絡與數據庫維護(2024-2025年)項目 | 1.092 | 中標(成交)供應商 |
5 | 市社保局機房維護(2024-2025年)項目 | 0.6225 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包2(市社保局信息系統光纖租賃(2024-2025年)項目(裸光纖租賃2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 35.00 | 1.00 | 85.00 | 1 | 1 |
廣東省廣播電視網絡股份有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 23.00 | 1.00 | 70.33 | 2 | 2 |
廣東鴻海網絡工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 12.50 | 10.00 | 52.83 | 3 | 3 |
廣東峻天數碼技術有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 13.50 | 1.11 | 48.28 | 4 |
合同包3(市社保局服務器與存儲設備硬件維護(2024-2025年)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市道大信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 35.00 | 9.88 | 91.21 | 1 | 1 |
廣東達誠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 26.00 | 9.91 | 74.58 | 2 | 2 |
廣東賽諾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.50 | 10.00 | 71.50 | 3 | 3 |
合同包4(市社保局核心網絡與數據庫維護(2024-2025年)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市齊明軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 35.00 | 10.00 | 88.67 | 1 | 1 |
賽姆科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 24.50 | 9.90 | 73.40 | 2 | 2 |
精誠瑞寶計算機系統有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 12.50 | 9.92 | 54.75 | 3 | 3 |
合同包5(市社保局機房維護(2024-2025年)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 10.00 | 90.00 | 1 | 1 |
深圳市和發實業有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 21.50 | 9.98 | 60.81 | 2 | 2 |
廣州市易緯電子有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 12.00 | 9.93 | 55.93 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市社會保險基金管理局
地 址:佛山市禪城區同濟西路7號
聯系方式:82982666
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年07月19日