合同包1(理論課室建設(shè)項目包組一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東富美家具實業(yè)有限公司 | -1 | 3,586,700.00元 |
合同包2(理論課室建設(shè)項目包組二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市豐悅信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路34號龍口科技大廈1105房 | 1,298,000.00元 |
合同包1(理論課室建設(shè)項目包組一):
貨物類(廣東富美家具實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 組合家具 | 課桌、椅子 | 順富美 | 規(guī)格:課桌約660×460×760mm 課椅約W470×D475×H800mm 型號:FM-KZKY | 2,851.00(套) | 450.00 | 1,282,950.00 |
1-2 | 其他家具 | 實訓(xùn)室配套-教師講臺桌子 | 順富美 | 規(guī)格:長約1100mm、寬約750mm、高約1000mm;臺面約為1100x750x340mm,箱體約為800*650*650mm 型號:FM-JTZZ | 92.00(張) | 1,300.00 | 119,600.00 |
1-2 | 其他家具 | 實訓(xùn)室配套-學(xué)習(xí)討論桌 | 順富美 | 規(guī)格:1600*800*750mm 型號:FM-XXLTZ | 75.00(張) | 1,100.00 | 82,500.00 |
1-2 | 其他家具 | 智造學(xué)院階梯課室-階梯課室座椅(寫字板在側(cè)面) | 順富美 | 規(guī)格:570*730*1020mm 型號:FM-JTKSZY | 153.00(張) | 740.00 | 113,220.00 |
1-2 | 其他家具 | 智造學(xué)院階梯課室-升降講臺 | 富可士 FOCUS | 規(guī)格:L*W*H(mm):1100*650*1100mm(±5mm) ;桌面離地高度:900mm(±5mm) 型號:FKS-SJJT | 1.00(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-2 | 其他家具 | 馬院家具-凳子 | 順富美 | 規(guī)格:285*285*470mm 型號:FM-DZ | 40.00(把) | 35.00 | 1,400.00 |
1-2 | 其他家具 | 智造學(xué)院階梯課室-階梯課室座椅A(寫字板在背部) | 順富美 | 規(guī)格:570*730*1020mm 型號:FM-JTZSZY-A | 202.00(張) | 740.00 | 149,480.00 |
1-2 | 其他家具 | 馬院家具-學(xué)生桌椅(移動式) | 順富美 | 規(guī)格:鋼木課桌1雙人位(mm)1200W×470D×750H 椅約:W495×D530×H750mm 型號:FM-XSZYYDS | 1,000.00(套) | 960.00 | 960,000.00 |
1-2 | 其他家具 | 馬院家具-講桌 | 順富美 | 規(guī)格:整體閉合長*寬*高(mm):900*600*930 mm(允許正負(fù)10mm偏離),上層長寬高約:900x600x200;下層長寬高約:620x520x730mm;桌面圍邊高約7mm 型號:FM-JZ | 41.00(張) | 950.00 | 38,950.00 |
1-2 | 其他家具 | 馬院家具-講臺 | 順富美 | 規(guī)格:長1100mm*寬700mm*高950mm 型號:FM-JT2 | 3.00(張) | 2,360.00 | 7,080.00 |
1-2 | 其他家具 | 機電階梯課室-講臺 | 順富美 | 規(guī)格:整體閉合長*寬*高(mm):700*520*930 mm,上層長寬高:700x520x200mm;下層長寬高:620x450x730mm;桌面圍邊高7mm 型號:FM-JT1 | 1.00(個) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-2 | 其他家具 | 機電階梯課室-學(xué)生桌椅 | 順富美 | 規(guī)格:中心距約520mm,座高約450mm,扶手高約640mm,行距約950mm 型號:FM-XSZY | 365.00(位) | 600.00 | 219,000.00 |
1-2 | 其他家具 | 實訓(xùn)室配套-多層落地鐵書架 | 順富美 | 規(guī)格:1.2M*0.3M*2.1M 型號:FM-DCLDTSJ | 125.00(個) | 440.00 | 55,000.00 |
1-2 | 其他家具 | 實訓(xùn)室配套-圓形書桌 | 順富美 | 規(guī)格:圓桌:直徑約1.2米 椅子規(guī)格約:W495×D530×H750mm 型號:FM-YXSZ | 19.00(套) | 1,150.00 | 21,850.00 |
1-2 | 其他家具 | 馬院家具-學(xué)生桌椅(固定式) | 順富美 | 規(guī)格:中心距520mm,座高450mm,扶手高640mm,建議行距900mm 型號:FM-XSZYGDS | 798.00(套) | 600.00 | 478,800.00 |
1-2 | 其他家具 | 實訓(xùn)室配套-鐵置物架 | 順富美 | 規(guī)格:1.0*0.6*1.8 米(三層) 型號:FM-TZWJ | 124.00(個) | 330.00 | 40,920.00 |
合同包2(理論課室建設(shè)項目包組二):
貨物類(廣州市豐悅信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他文教用品 | 移動白板 | 潤豐宜教 | FB-YD120 | 47.00(張) | 980.00 | 46,060.00 |
2-2 | 窗簾及類似品 | 導(dǎo)軌及配套配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 5,009.00(米) | 69.00 | 345,621.00 |
2-2 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 9,996.00(米) | 15.00 | 149,940.00 |
2-2 | 窗簾及類似品 | 窗簾2 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(套) | 3,800.00 | 11,400.00 |
2-2 | 窗簾及類似品 | 窗簾1 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 機柜 | 圖騰 | G26624 | 1.00(個) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 錄播主機 | ITC | TS-0650C | 1.00(臺) | 33,000.00 | 33,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 云臺攝像機 | ITC | TV-620XM | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 電源時序器 | ITC | TS-820D | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 電源控制器 | ITC | TS-9101R | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 高清矩陣 | 索尼 | VPL-P530HZ | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 平板 | 華為 | DBY2Z-AL00 | 1.00(臺) | 3,075.00 | 3,075.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 吊麥(含支架) | ITC | TS-P110DM | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 高教座式話筒 | ITC | TS-9230MZ | 1.00(個) | 6,000.00 | 6,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | U段話筒 | ITC | TS-9230MU | 2.00(個) | 2,000.00 | 4,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 8寸音箱 | ITC | TS-608A | 2.00(只) | 2,900.00 | 5,800.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 專業(yè)功放 | ITC | TC-4700 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 8路調(diào)音臺 | ITC | TS-12PFX | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 反饋抑制器 | ITC | TS-224D | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 總控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(項) | 6,500.00 | 19,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(項) | 3,000.00 | 9,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 200W音箱 | ITC | TS-803C | 2.00(只) | 3,500.00 | 7,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 150W音箱 | ITC | TS-603C | 2.00(只) | 3,100.00 | 6,200.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 圖騰 | G26842 | 3.00(個) | 3,000.00 | 9,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 電源時序器 | 比麗普 | PS-210F | 3.00(臺) | 2,000.00 | 6,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 話筒 | 比麗普 | BLP-950 | 3.00(套) | 4,000.00 | 12,000.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)字嘯叫抑制器 | 比麗普 | FBQ-220 | 3.00(臺) | 2,500.00 | 7,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 比麗普 | FA-100C | 3.00(臺) | 3,100.00 | 9,300.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 雙通道專業(yè)功放 | 比麗普 | E-2130 | 6.00(臺) | 7,800.00 | 46,800.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 專業(yè)音響 | 比麗普 | WS-3008 | 18.00(只) | 1,800.00 | 32,400.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 音響設(shè)備 | 比麗普 | 音箱:WS-3008,功放機:E-2130,調(diào)音臺:FA-100C,嘯叫抑制器:FBQ-220,話筒:BLP-950,電源時序器:PS-210F,供配電線路連接及布線材料:定制 | 1.00(套) | 44,500.00 | 44,500.00 |
2-3 | 其他組合音像設(shè)備 | 供配電線路連接及布線材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(項) | 6,500.00 | 19,500.00 |
2-4 | 其他組合音像設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)智能中控主機 | ITC | TS-9230S2 | 1.00(臺) | 23,486.00 | 23,486.00 |
2-5 | 風(fēng)扇 | 工業(yè)扇(吊裝) | 鉆石 | 定制 | 290.00(臺) | 95.00 | 27,550.00 |
2-6 | 風(fēng)扇 | 工業(yè)扇(壁掛) | 鉆石 | 定制 | 40.00(臺) | 260.00 | 10,400.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 直流變頻多聯(lián)室外機 | 美的 | MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 | 3.00(臺) | 42,000.00 | 126,000.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 四面出風(fēng)嵌入式室內(nèi)機 | 美的 | MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 24.00(臺) | 3,800.00 | 91,200.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(鍍鋅線管) | 國產(chǎn) | 定制 | 173.00(米) | 10.00 | 1,730.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(銅管橋架) | 國產(chǎn) | 定制 | 12.00(米) | 195.00 | 2,340.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒銅管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 54.00(m) | 54.00 | 2,916.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒銅管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 63.00(m) | 29.00 | 1,827.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒銅管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 90.00(m) | 33.00 | 2,970.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | UPVC 冷凝水管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 132.00(m) | 24.00 | 3,168.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | UPVC冷凝水管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 123.00(m) | 29.00 | 3,567.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒銅管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 30.00(m) | 71.00 | 2,130.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒銅管及保溫 | 國產(chǎn) | 定制 | 45.00(m) | 88.00 | 3,960.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 信號線及溫控線 | 國產(chǎn) | 定制 | 519.00(米) | 10.00 | 5,190.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 鍍鋅線管 | 國產(chǎn) | 定制 | 519.00(米) | 10.00 | 5,190.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 室內(nèi)機分歧器 | 國產(chǎn) | 定制 | 21.00(套) | 138.00 | 2,898.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 冷媒填充 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.00(瓶) | 65.00 | 390.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 銅管橋架 | 國產(chǎn) | 定制 | 36.00(米) | 195.00 | 7,020.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒銅管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(m) | 71.00 | 710.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒銅管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 15.00(m) | 88.00 | 1,320.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(UPVC 冷凝水管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 44.00(m) | 24.00 | 1,056.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(UPVC冷凝水管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 41.00(m) | 29.00 | 1,189.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(直流變頻多聯(lián)室外機) | 美的 | MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(四面出風(fēng)嵌入式室內(nèi)機) | 美的 | MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 8.00(臺) | 3,800.00 | 30,400.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒銅管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 21.00(m) | 29.00 | 609.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒銅管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 30.00(m) | 33.00 | 990.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒銅管及保溫) | 國產(chǎn) | 定制 | 18.00(m) | 54.00 | 972.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(冷媒填充) | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(瓶) | 65.00 | 130.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(信號線及溫控線) | 國產(chǎn) | 定制 | 173.00(米) | 10.00 | 1,730.00 |
2-7 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)多聯(lián)機(室內(nèi)機分歧器) | 國產(chǎn) | 定制 | 7.00(套) | 138.00 | 966.00 |
馮玉泉(采購人代表)、李偉昌、吳健鵬、梁梅超、王民濤
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 理論課室建設(shè)項目包組一 | 4.34537 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 理論課室建設(shè)項目包組二 | 1.8278 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(理論課室建設(shè)項目包組一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東富美家具實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 10.00 | 42.63 | 83.53 | 1 | 1 |
浙江冠臣天赫智能家具有限公司 | 通過 | 通過 | 20.50 | 10.00 | 50.00 | 80.50 | 2 | 2 |
福建閩森家具有限公司 | 通過 | 通過 | 18.50 | 10.00 | 41.17 | 69.67 | 3 | 3 |
合同包2(理論課室建設(shè)項目包組二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市豐悅信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 9.80 | 27.95 | 80.75 | 1 | 1 |
廣州萬連科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 3.60 | 45.00 | 69.20 | 2 | 2 |
廣州市成格信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 6.40 | 26.77 | 55.37 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:羅先生
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年08月19日