合同包1(工業(yè)設(shè)計學(xué)院攝影攝像實訓(xùn)室設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路103號509房 | 726,888.00元 |
合同包1(工業(yè)設(shè)計學(xué)院攝影攝像實訓(xùn)室設(shè)備采購項目):
貨物類(廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | 揚天 T4900k-00IRB | 8.00(臺) | 19,562.00 | 156,496.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 信息技術(shù)服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 大容量防潮柜 | 國產(chǎn) | 1200L | 5.00(套) | 9,672.00 | 48,360.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 防潮柜 | 國產(chǎn) | 350L | 2.00(套) | 2,935.00 | 5,870.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 防潮箱 | 國產(chǎn) | 41X29X29.5cm | 2.00(套) | 243.00 | 486.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 靜物臺 | 國產(chǎn) | 60X130CM | 4.00(套) | 385.00 | 1,540.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電腦桌椅 | 旺星 | 1400×600×750mm | 8.00(套) | 2,035.00 | 16,280.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 儲物柜 | 國產(chǎn) | 高1000*寬900*深400mm | 8.00(套) | 790.00 | 6,320.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電控滑軌 | 國產(chǎn) | 80cm | 1.00(套) | 2,791.00 | 2,791.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 拍攝三角架 | 國產(chǎn) | 3節(jié) | 4.00(套) | 294.00 | 1,176.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 手持云臺穩(wěn)定器 | 大疆(DJI) | RS3 PRO | 2.00(套) | 6,498.00 | 12,996.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 攝像機穩(wěn)定器 | 國產(chǎn) | 三軸云臺 | 4.00(套) | 3,580.00 | 14,320.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實訓(xùn)移動錄播終端 | 吉星 | D8 | 1.00(套) | 16,580.00 | 16,580.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS 2.7-12mm | 1.00(個) | 680.00 | 680.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | MR交互機 | 燧光 | AG1A0001 | 1.00(套) | 23,363.00 | 23,363.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 音響設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套裝 | 1.00(套) | 8,086.00 | 8,086.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 微單相機標(biāo)準(zhǔn)鏡頭套裝 | 索尼 | Alpha 7C | 2.00(套) | 17,945.00 | 35,890.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E2528P-370W-E | 1.00(臺) | 2,037.00 | 2,037.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 單反相機套機 | 佳能 | EOS 90D | 12.00(套) | 11,992.00 | 143,904.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 錄像機 | 海康威視 | DS-7808N-Z2/X(B) | 1.00(臺) | 2,899.00 | 2,899.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX009 | 2.00(塊) | 1,699.00 | 3,398.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 專業(yè)拍攝背負(fù)系統(tǒng)套裝 | 國產(chǎn) | 套裝 | 1.00(套) | 8,766.00 | 8,766.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 影視聚光燈 | 國產(chǎn) | 1200W 230V | 4.00(套) | 6,628.00 | 26,512.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | LED攝影燈 | 國產(chǎn) | 100W | 4.00(套) | 4,294.00 | 17,176.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 拍攝無人機 | 大疆(DJI) | Mavic 3 Pro | 2.00(套) | 19,399.00 | 38,798.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 超遠(yuǎn)焦G鏡頭 | 索尼 | 光圈:F5.6-6.3 | 1.00(套) | 17,388.00 | 17,388.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 變焦鏡頭套裝 | 索尼 | 套裝 | 2.00(套) | 15,298.00 | 30,596.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 遠(yuǎn)攝定焦鏡頭 | 索尼 | 光圈:F1.8 焦距:135mm | 1.00(套) | 15,096.00 | 15,096.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)定焦鏡頭 | 索尼 | 光圈:F1.2 焦距:50mm | 1.00(套) | 15,976.00 | 15,976.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 運動相機 | GoPro | HERO12 | 2.00(套) | 4,080.00 | 8,160.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 微單相機單鏡套裝 | 索尼 | ILCE-7R5 | 1.00(套) | 34,998.00 | 34,998.00 |
胡嘉欣(采購人代表)、沈勁桐、謝慕齡、舒桂清、朱小焱
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 工業(yè)設(shè)計學(xué)院攝影攝像實訓(xùn)室設(shè)備采購項目 | 1.090332 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(工業(yè)設(shè)計學(xué)院攝影攝像實訓(xùn)室設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 7.60 | 30.28 | 85.88 | 1 | 1 |
廣東銳志教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 4.00 | 32.15 | 80.15 | 2 | 2 |
廣州澳盾智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 2.40 | 40.00 | 68.80 | 3 | 3 |
東莞市萬維空間智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 3.80 | 29.68 | 65.88 | 4 | |
廣州智云技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 2.80 | 29.96 | 60.76 | 5 |
名 稱:廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:羅先生
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年08月28日