一、項目編號:GDYD240765
二、項目名稱:佛山市南海區大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區樂平鎮藍貝貝幼兒園飯堂食材配送項目(二次)
三、采購結果
采購包二(瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
廣東客盈隆配送有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮廣云路塘口渦二街4號之七(住所申報) | 88.00% |
采購包四(藍貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
廣東客盈隆配送有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮廣云路塘口渦二街4號之七(住所申報) | 88.00% |
四、評審專家名單:
陳宏才、李彩娣、廖宇峰、薛梅芳、許四化
五、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費由中標供應商在領取《中標通知書》原件時向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準的8折執行,計費基數為3年采購預算×中標折扣率。 | ||
采購包號 | 采購包號名稱 | 代理服務費金額(元) | 收取對象 |
1 | 瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購 | 14,048 | 中標供應商 |
3 | 藍貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購 | 7,920 | 中標供應商 |
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
采購包二(瓏門幼兒園牛奶、糕點、水果采購):
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
廣東客盈隆配送有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 43.00 | 35.00 | 88.00 | 1 | 1 |
佛山市哆吱食品有限公司 | 通過 | 通過 | 9.26 | 10.00 | 25.00 | 44.26 | ||
佛山市暢優美配送有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 12.00 | 25.80 | 47.37 |
采購包四(藍貝貝幼兒園水果,面包,牛奶采購):
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
廣東客盈隆配送有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 43.00 | 35.00 | 88.00 | 1 | 1 |
佛山市哆吱食品有限公司 | 通過 | 通過 | 9.26 | 10.00 | 25.00 | 44.26 | ||
佛山市暢優美配送有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 12.00 | 25.80 | 47.37 |
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:佛山市南海區大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區樂平鎮藍貝貝幼兒園
地址:/
聯系方式:/
2.采購代理機構信息
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332528
3. 項目聯系方式
項目聯系人:夏小姐
聯系電話:0757-83332528
廣東遠東招標代理有限公司
2024年10月14日