合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設備1批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市皓愛醫療科技有限公司 | 廣州市荔灣區黃沙大道粵南大街26、27、28、29號荔河商貿中心二樓F19 | 629,800.00元 |
合同包2(數字化牙片機(口腔內成像X射線機)1臺):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
瑞誠醫療科技(深圳)有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道6031號杭鋼富春商務大廈2822、2803A | 50,000.00元 |
合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設備1批):
貨物類(廣州市皓愛醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔設備及器械 | 光纖快速手機 | 西諾 | AZL-4 | 6.00(支) | 1,980.00 | 11,880.00 |
1-2 | 口腔設備及器械 | 按壓式快速手機(光纖) | 西諾 | TZL-4 | 14.00(支) | 4,900.00 | 68,600.00 |
1-3 | 口腔設備及器械 | 光纖反角手機 | 西諾 | ADE-4 | 9.00(支) | 2,900.00 | 26,100.00 |
1-4 | 口腔設備及器械 | 快速手機(一) | NSK | Pana-Max2M4 | 21.00(支) | 1,650.00 | 34,650.00 |
1-5 | 口腔設備及器械 | 快速手機(二) | 精美 | J5-204 | 14.00(支) | 990.00 | 13,860.00 |
1-6 | 口腔設備及器械 | 光纖管 | / | 603 | 4.00(條) | 600.00 | 2,400.00 |
1-7 | 口腔設備及器械 | 光纖快機接頭 | 西諾 | 06 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-8 | 口腔設備及器械 | 熱牙膠機 | 啄 木鳥 | Fi-E&Fi-P | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-9 | 口腔設備及器械 | 根管長度測量儀 | 啄 木鳥 | Ai-Pex | 3.00(臺) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-10 | 口腔設備及器械 | 鎳鈦根管馬達 | 啄 木鳥 | EndoRadar | 5.00(臺) | 5,980.00 | 29,900.00 |
1-11 | 口腔設備及器械 | 鎳鈦機用馬達彎機頭 | 啄 木鳥 | CA161 | 14.00(支) | 1,800.00 | 25,200.00 |
1-12 | 口腔設備及器械 | 慢速直機 | 協禾 | STARH201-M4 | 6.00(支) | 650.00 | 3,900.00 |
1-13 | 口腔設備及器械 | 藻酸鹽調拌機 | 醫誠 | AM100 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-14 | 口腔設備及器械 | LED 無線光固化機 | 啄 木鳥 | O-Lingt | 1.00(支) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-15 | 口腔設備及器械 | 潔牙機手柄 | 啄 木鳥 | HD-8H | 3.00(支) | 950.00 | 2,850.00 |
1-16 | 口腔設備及器械 | 超聲蕩洗設備 | 賽樂 | UltraX | 2.00(臺) | 2,980.00 | 5,960.00 |
1-17 | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療臺 | 中創 | ZC-S600 | 4.00(臺) | 69,800.00 | 279,200.00 |
1-18 | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療臺(種植手術椅) | 中創 | ZC-S730 | 1.00(臺) | 78,000.00 | 78,000.00 |
合同包2(數字化牙片機(口腔內成像X射線機)1臺):
貨物類(瑞誠醫療科技(深圳)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔設備及器械 | 數字化牙片機(口腔內成像X射線機) | 賽特力 | X-mind dc | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
崔亞琪(采購人代表)、許光、韓衛麗、鐘紅、周樸
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 牙科綜合治療臺等口腔設備1批 | 0.9447 | 中標(成交)供應商 |
2 | 數字化牙片機(口腔內成像X射線機)1臺 | 0.075 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設備1批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市皓愛醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 13.80 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 1 | 1 |
廣州致中醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 3.20 | 4.54 | 24.16 | 62.90 | 2 | 2 |
廣州市邁毅醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 4.00 | 4.54 | 26.66 | 55.20 | 3 | |
廣州達安醫療科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 6.70 | 4.61 | 28.20 | 51.51 | 4 | |
成都杰丹貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 |
合同包2(數字化牙片機(口腔內成像X射線機)1臺):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞誠醫療科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 12.00 | 4.54 | 27.00 | 93.54 | 1 | 1 |
深圳市金誠云燦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 9.00 | 4.54 | 24.58 | 80.12 | 2 | 2 |
深圳市思齊醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 10.50 | 4.54 | 25.96 | 78.00 | 3 | |
廣州蔓力露醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 59.67 | 4 |
名 稱:廣州市荔灣區口腔醫院
地 址:廣州市荔灣區中山七路土興巷27號
聯系方式:王先生 020-81704242-8056
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2024年10月28日