合同包1(市公安局交警支隊高速公路服務區管控卡口信息化部分(2023-2024年)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司 | 佛山市順德區樂從鎮佛山新城嶺南大道南12號 | 2,007,299.27元 |
合同包1(市公安局交警支隊高速公路服務區管控卡口信息化部分(2023-2024年)項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設備 | 視頻網絡存儲設備-CVR | 海康威視 | DS-A72024R-ICVS | 2.00(臺) | 24,510.00 | 49,020.00 |
1-1 | 其他信息安全設備 | 視頻網絡存儲設備-CVR硬盤 | 海康威視 | HK728TAH | 48.00(塊) | 1,625.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他信息安全設備 | 視頻網絡存儲設備-磁盤陣列硬盤 | 海康威視 | HK728TAH | 20.00(塊) | 1,764.00 | 35,280.00 |
1-1 | 其他信息安全設備 | 視頻網絡存儲設備-磁盤陣列 | 海康威視 | DS-A72024R-ICVS | 1.00(臺) | 34,700.00 | 34,700.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 數據安全邊界設備-數據安全交換系統 | 智臣 | WI-DSES-72000S | 2.00(臺) | 169,980.00 | 339,960.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 數據安全邊界設備-高速前(后)置系統 | 智臣 | Wi-SS-72000G | 2.00(臺) | 174,280.00 | 348,560.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 數據安全邊界設備-網閘 | 智臣 | WiGap/3.0-72000W | 1.00(臺) | 191,990.00 | 191,990.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 數據安全邊界設備-邊界交換機 | 智臣 | S6520X-30QC-EI | 1.00(臺) | 8,090.00 | 8,090.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-入侵檢測系統(IDS) | 網御 | D3000-FT-L | 1.00(臺) | 35,030.00 | 35,030.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-可網管的三層千兆以太網交換機 | H3C | S5560X-30F-EI | 1.00(臺) | 2,140.00 | 2,140.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-視頻安全接入系統 | 智臣 | Wi-VSGW-A7100S | 2.00(臺) | 85,000.00 | 170,000.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-視頻網閘 | 智臣 | WiGap/3.0-7100-VXC-W | 1.00(臺) | 91,780.00 | 91,780.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-集控探針 | 智臣 | Wi-LOG-700JT | 1.00(臺) | 32,550.00 | 32,550.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 視頻安全邊界設備-防火墻 | 網御 | Power V6000-FWG4000AFT-G011 | 1.00(臺) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-4 | 其他信息安全設備 | 公安交通集成指揮平臺視頻網關設備 | 大華 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(臺) | 268,400.00 | 268,400.00 |
服務類(中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路8) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路9) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路4) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路5) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路6) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路7) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路1) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路2) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路3) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路10) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路12) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務 | 線路租賃服務(裸纖線路11) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 18,000.00 |
1-6 | 安全運維服務 | 邊界接入平臺安全測評服務 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 82,299.27 |
丁偉雄、伍敏澤、陳炎生、卓嬌珠、趙文喆(采購人代表)
代理服務收費標準 | 以中標金額作為代理服務費的計算基數。代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”中貨物類代理服務費收費標準下浮20%執行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市公安局交警支隊高速公路服務區管控卡口信息化部分(2023-2024年)項目 | 2.0864 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(市公安局交警支隊高速公路服務區管控卡口信息化部分(2023-2024年)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 26.16 | 94.16 | 1 | 1 |
聯通數字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 24.41 | 92.01 | 2 | |
中通服建設有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 22.69 | 88.69 | 3 | |
中國電信股份有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 27.00 | 21.10 | 84.10 | 4 | |
廣東東為信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 16.00 | 30.00 | 68.20 | 5 | |
廣東古田智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 15.00 | 21.55 | 63.95 | 6 | |
廣東科澤信息技術股份有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 13.00 | 21.08 | 53.08 | 7 | |
佛山市南海區金盾電子工程有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 9.00 | 21.94 | 47.14 | 8 | |
廣州科真電子科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
名 稱:佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區嶺南大道8號
聯系方式:0757-82962884
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年10月31日