一、項目編號:GDYD240999(招標文件編號:GDYD240999)
二、項目名稱:三代測序芯片等采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣州市東方科苑進出口有限公司(子包一)
供應商地址:廣州市越秀區先烈中路100號大院8號樓三樓(自編306)
中標(成交)金額:32.4000000(萬元)
供應商名稱:廣州麥迪生物技術有限公司(子包二)
供應商地址:廣州市番禺區大石街河村北路8號416
中標(成交)金額:35.3100000(萬元)
供應商名稱:深圳市和邁科技有限公司(子包三)
供應商地址:深圳市寶安區西鄉街道富華社區寶運達研發綜合樓2層C09
中標(成交)金額:25.6080000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 廣州市東方科苑進出口有限公司(子包一) | 三代測序芯片 | Oxford Nanopore | 10-20G/張,FLO-MIN114 | 30張 | 10800.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 廣州麥迪生物技術有限公司(子包二) | 微流體芯片呼吸道多病原檢測試劑TAC卡芯片;一步法預混液 | Applied Biosystems;Applied Biosystems | 8T/張,10張/盒;1ML/支 | 5盒;7支 | 64600.00;4300.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 深圳市和邁科技有限公司(子包三) | 呼吸道22重病原體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 天隆 | 24T | 20盒 | 12804.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳桂榮、沈仲華、宇麗、黃穗、張欣(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件規定
本項目代理費總金額:1.399800 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包一) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市東方科苑進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 17.00 | 30.00 | 94.60 | 1 |
深圳市順心科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 5.00 | 29.56 | 74.56 | 2 |
廣州市賦德生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 5.00 | 29.72 | 69.72 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包二) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州麥迪生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 19.00 | 29.34 | 98.34 | 1 |
深圳市恒優生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 12.00 | 30.00 | 81.00 | 2 |
廣州瑞康達貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 9.00 | 29.25 | 76.25 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包三) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
深圳市和邁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 14.00 | 30.00 | 81.00 | 1 |
深圳市學思生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 9.00 | 29.39 | 70.39 | 2 |
廣州萬博進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 7.00 | 29.69 | 68.69 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省疾病預防控制中心
地址:廣州市番禺區大石街群賢路160號
聯系方式:容先生 020-31051673
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:戴小姐 020-83642820轉825
3.項目聯系方式
項目聯系人:戴小姐
電 話: 020-83642820轉825