一、項目編號:GDYD240998(招標文件編號:GDYD240998)
二、項目名稱:二代測序平臺上機試劑等采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東省中科進出口有限公司(子包一)
供應商地址:廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓
中標(成交)金額:36.1305000(萬元)
供應商名稱:廣州意達斯生物科技有限公司(子包二)
供應商地址:廣州市天河區東圃大馬路17號自編之二(部位:501-6房)
中標(成交)金額:21.7464000(萬元)
供應商名稱:浙江達普生物科技有限公司(子包三)
供應商地址:浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道靈秀路313號6幢6、7層,8幢6、7層
中標(成交)金額:30.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 廣東省中科進出口有限公司(子包一) | 測序儀上機試劑(100M reads,300循環);測序儀上機試劑(400M reads,300循環) | 予果 | 100M reads,300循環(300循環/套);400M reads,300循環(300循環/套) | 10盒;15盒 | 10044.00;17391.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 廣州意達斯生物科技有限公司(子包二) | 酶切 DNA 文庫制備試劑套裝等 | 生凌 | 96RXN/套 940-001194-00等 | 1批 | 217,464.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 浙江達普生物科技有限公司(子包三) | 單細胞3’轉錄組測序建庫試劑盒 | 達普生物 | 4Tests/盒 | 96盒 | 3125.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳會友、陳群基、梁潔銀、江笑文、曾漢日(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件規定
本項目代理費總金額:1.318200 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包一) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 19.00 | 30.00 | 86.00 | 1 |
深圳市鑫鑫科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 13.40 | 28.18 | 74.08 | 2 |
廣州高華智能設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.80 | 28.47 | 70.27 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包二) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州意達斯生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 18.80 | 30.00 | 87.80 | 1 |
佛山科齊盾貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 14.60 | 29.71 | 81.31 | 2 |
廣州旺謝生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 12.00 | 29.73 | 68.73 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(子包三) | |||||||
投標單位(投標人) | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
浙江達普生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 19.00 | 29.96 | 92.96 | 1 |
廣州淳水生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 13.40 | 30.00 | 82.40 | 2 |
廣州伊銘科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 13.60 | 29.97 | 67.57 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省疾病預防控制中心
地址:廣州市番禺區大石街群賢路160號
聯系方式:容先生 020-31051673
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:戴小姐 020-83642820轉825
3.項目聯系方式
項目聯系人:戴小姐
電 話: 020-83642820轉825