莫村小學教師宿舍樓建設項目公開招標,于2020年12月17日下午15:30在廣東遠東招標代理有限公司舉行開評標會議。根據該項目招標文件的中標原則,評標委員會推薦中標候選人名單如下:
候選人 名次 | 單 位 名 稱 | 投標報價(元) | 投標工期 (日歷天) | 注冊 建造師 | 注冊編號 |
第一中標候選人 | 廣東荃森建設工程有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 馮智山 | 粵2442008200909013 |
第二中標候選人 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 朱憲權 | 粵2442019202002141 |
第三中標候選人 | 廣東名城建設有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 賴建帆 | 粵2442019202002174 |
若有單位對以上結果有異議,請于2020年12月24日下午17時前,以書面形式向招標單位或有關行政主管部門提出,逾期不予受理,招標人將按有關規定為中標單位辦理中標手續。
招標人:湛江市坡頭區龍頭鎮莫村村民委員會
招標代理:廣東遠東招標代理有限公司
日 期:2020年12月21日
注:
1、廣東大匠建設工程有限公司投標報價低于成本警示價,根據招標文件“7.5.4投標報價高于招標控制價,或低于成本警示價但不能合理說明或者不能提供相應證明材料的,或低于工程成本價的;”要求,評標委員會一致認定為無效標。
附:以下為所有投標單位及擬派項目負責人信息及投標報價:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 備注 |
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | / | / | 缺席 |
2 | 湛江市正佳建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 黃南興 | |
3 | 湛江市土木建筑工程公司 | 3,186,928.47 | 秦明 | |
4 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 3,180,712.43 | 溫土穿 | |
5 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 朱憲權 | |
6 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 3,154,682.29 | 部亞東 | |
7 | 廣東民升建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 徐日光 | |
8 | 廣東方中建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 彭德寬 | |
9 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 3,151,262.64 | 黃豪 | |
10 | 廣東云旭建設工程有限公司 | 3,140,303.41 | 邱林華 | |
11 | 廣東華睿建設工程有限公司 | 3,156,376.65 | 鄭達陽 | |
12 | 廣東旺盛建設工程有限公司 | 3,139,442.12 | 黃克宇 | |
13 | 廣東浩大建設工程有限公司 | 3,138,039.13 | 許均祥 | |
14 | 廣東協正建設工程有限公司 | 3,136,808.74 | 林梁賢 | |
15 | 廣東昊豐建設有限公司 | 3,138,601.39 | 林達志 | |
16 | 廣東聯誼建筑工程有限公司 | 3,136,808.61 | 張國浩 | |
17 | 廣東海航建筑工程有限公司 | 3,138,917.37 | 詹志和 | |
18 | 廣東信耀建設工程有限公司 | 3,138,398.05 | 林亞軍 | |
19 | 廣東名城建設有限公司 | 3,136,808.60 | 賴建帆 | |
20 | 湛江市坡頭建安工程有限公司 | 3,184,023.01 | 張亞榮 | |
21 | 廣東創和建筑勞務有限公司 | 3,156,128.97 | 張偉強 | |
22 | 廣東九龍湖建設工程有限公司 | / | / | 缺席 |
23 | 廣東聚昊建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 陳景斌 | |
24 | 廣東高雄建設有限公司 | 3,136,808.60 | 徐偉業 | |
25 | 廣東永駿建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 關華均 | |
26 | 廣東荃森建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 馮智山 | |
27 | 廣東博揚建設有限公司 | 3,136,808.60 | 楊懷成 | |
28 | 湛江向暉建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李鋒 | |
29 | 廣東瑞威工程有限公司 | 3,185,669.82 | 黃廣聰 | |
30 | 廣東天天建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 張輝業 | |
31 | 廣東恒建工程有限公司 | 3,136,808.60 | 林尚興 | |
32 | 廣東裕鑫建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李華智 | |
33 | 廣東大匠建設工程有限公司 | 3,136,806.60 | 陳漢業 | 無效標 |
34 | 廣東眾銳建設工程有限公司 | 3,136,808.60 | 劉錦星 | |
35 | 廣東榮豐達建設集團有限公司 | 3,136,808.60 | 龔洪運 | |
36 | 廣東華盈建設集團有限公司 | 3,136,808.60 | 梁獻 |
在公示期間,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的規定受理投訴。