廣東遠東招標代理有限公司于2020年10月16日在中國政府采購網、廣東省政府采購網、廣州市政府采購網、廣東遠東招標代理有限公司上提交的彩色超聲診斷系統、連續心輸出量監測系統、腦部血氧監測系統、實時熒光定量PCR儀及全自動核酸提取儀、血氣分析儀(采購項目編號:FEGD-CT201095)公開招標采購公告,因 / 原因,現將原公告部分內容作如下更正:
一、原招標文件P40-41頁
序號 | 功能及要求 | |
原文 | 變更后 | |
1 | ▲1. 測量參數≥10項,包括血氣三項PH、PCO2、P02,血氧兩項S02、tHb等;
| ▲1. 測量參數≥17項,包括血氣三項PH、PCO2、P02,血氧及其衍生物:SO2、tHb、MetHb、HHb、O2Hb、COHb、HbF,電解質及代謝物:K+、Na+、Cl-、Ca2+、Lac、Glu、tBil等。 |
2 | 3. 計算參數≥47項,包括HCO3、HCO3(P,st)、ABE、SBE、SBE(P.st)、SBC,AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI,P50(act)、P50(T)、Osm,pH(T)、cH+(T)、pco2(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、PH(st)、Hct、p02(T)、p02(A,)、p02(A,T)、pO2(a)/FO2(I)、pO2(a,T)/FO2(I)、pO2(A-a)、pO2(A-a,T)、pO2(a/A)、pO2(a/A,T)、pO2(x)、pO2(x,T)、ctO2(B)、ctO2(a-v)、BO2、ctO2(x)、DO2、Q1、VO2、FShunt、FShunt(T)、Qx、VO2/V、sO2、FO2Hb、V(B)、Qt等; | ▲3. 計算參數≥47項,包括HCO3、HCO3(P,st)、ABE、SBE、SBE(P.st)、SBC,AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI,P50(act)、P50(T)、Osm,pH(T)、cH+(T)、pco2(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、PH(st)、Hct、p02(T)、p02(A,)、p02(A,T)、pO2(a)/FO2(I)、pO2(a,T)/FO2(I)、pO2(A-a)、pO2(A-a,T)、pO2(a/A)、pO2(a/A,T)、pO2(x)、pO2(x,T)、ctO2(B)、ctO2(a-v)、BO2、ctO2(x)、DO2、Q1、VO2、FShunt、FShunt(T)、Qx、VO2/V、sO2、FO2Hb、V(B)、Qt等。 |
3 | 6. 進樣方式:具有脫手進樣操作功能,可使用注射器、毛細血管、血氣采血針等; | ▲6. 進樣方式:可實現全自動樣本批量進樣功能,具有脫手進樣操作功能,可使用注射器、毛細血管、血氣采血針等。 |
4 | 7. 試劑為獨立瓶裝; | ▲7. 試劑為獨立瓶裝,非試劑包集成形式。 |
5 | ▲8.全自動液體、氣體雙定標,全定標和單定標可選擇,自動定標最大間隔≦4小時; | 8.全自動液體、氣體雙定標,全定標和單定標可選擇,自動定標最大間隔≦4小時。 |
6 | 9.每份標本進樣后在90秒內出結果; | 9.每份標本進樣后在80秒內出結果。 |
7 | ▲11. 血氧模塊為128個波長光學檢測系統; | ▲11. 血氧模塊具有≧128個波長光學檢測系統。 |
8 | 13.具有自動分析功能,可自動繪制酸堿狀態圖,并可自動打印,附打印報告; | ▲13. 具有自動分析功能,可自動繪制酸堿狀態圖,并可自動打印,附打印報告。 |
9 | 14. 彩色液晶觸摸屏幕,中文界面; | 14.彩色液晶觸摸屏幕,中文界面,具有中文語音教學視頻系統。 |
10 | 16. 配置需求:1)、主機1 臺;2)、參比電極1個;3)、二氧化碳電極1個;4)、氧電極1個;5)、PH電極1個;6)、電源線1根; | 16.制造商具有ISO證書。 |
11 | / | 17.配置需求: 1)、主機1 臺; 2)、參比電極1個; 3)、二氧化碳電極1個; 4)、氧電極1個; 5)、PH電極1個; 6)、電源線1根; |
二、其他內容不變。
三、聯系事項
(一)采購人:廣州醫科大學附屬第一醫院
地址:廣州市越秀區沿江路151號
聯系人:譚先生 聯系電話:020-83062986
(二)采購代理機構:廣東遠東招標代理有限公司
地址:廣州市越秀北路222號越良大廈6樓
聯系人: 梁小姐 聯系電話: 13802424027
(三)采購項目聯系人 :梁小姐 聯系電話 :13802424027
特此公告。
發布人:廣州醫科大學附屬第一醫院
廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2020年11月2日