廣東遠東招標代理有限公司受廣州市從化區疾病預防控制中心的委托,于2020年10月12日就“廣州市從化區疾病預防控制中心醫療設備采購項目”(項目編號: FEGD-CT20855) 采用公開招標采購。現就本次采購的中標、成交結果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT20855
二、采購項目名稱:廣州市從化區疾病預防控制中心醫療設備采購項目
三、采購項目預算金額:847.7萬元
四、采購方式:公開招標
五、中標、成交供應商名稱:江西良景醫療器械有限公司
法人代表:曾六蘭
地址:江西省南昌市進賢縣文港鎮長安路43號
中標(成交)金額(元):¥8,459,600.00
六、報價明細:
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 備注 |
1 | 實時熒光定量PCR檢測系統 | 美國伯樂 | CFX96 Touch | 1套 | 749000.00 |
/ |
2 | 多重微生物核酸檢測系統 | 美國Luminex | MAGPIX | 1臺 | 749000.00 | / |
3 | 高通量基因測序系統 | 華大智造 | MGISEQ-20RS | 1臺 | 2748000.00 | / |
4 | 生物安全柜 | 蘇州安泰 | BSC-160411A2 | 2臺 | 99000.00 | / |
5 | 低溫高速離心機 | 德國Thermo | Legend Micro 21R | 1臺 | 59500.00 | / |
6 | 壓力蒸汽滅菌器 | 上海申安 | LDZM-60KCS-11 | 1臺 | 24500.00 | / |
7 | 4℃醫用冰箱 | 安徽中科美菱 | YC-1015L | 5臺 | 39800.00 | / |
8 | 多道移液器(套) | 北京大龍 | 12道5-50ul | 4臺 | 2800.00 | / |
9 | 生物片段分析儀 | 江蘇光鼎 | Qsepl Lite | 1臺 | 299000.00 | / |
10 | 超純水儀裝置 | 德國默克密理博 | Milli-Q IQ 7005 | 1臺 | 349500.00 | / |
11 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 日本島津 | GCMS-QP2020 NX | 1臺 | 798800.00 | / |
12 | 流動注射儀 | 北京寶德 | BDFIA-8000 | 1臺 | 798800.00 | / |
13 | 吹掃捕集裝置 | 北京踏實德研 | PTC-111 | 1臺 | 318500.00 | / |
14 | 熱解析儀 | 日本島津 | TD-30 | 1臺 | 599000.00 | / |
15 | 固相微萃取儀 | 上海新拓 | MASS-6020 | 1臺 | 199000.00 | / |
16 | 微波消解儀 | 北京萊伯泰科 | REVO | 1臺 | 358800.00 | / |
七、評審日期:2020年10月12日
評審地點:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈11樓開標室
評審委員會負責人:彭榮飛;成員:馮光、王修銀、黎慶梅、夏文杰。 。
八、本項目代理收費標準:按招標文件規定;收費金額:¥86,676.00元。
九、評審意見
綜合評分法中標候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:廣州市從化區疾病預防控制中心醫療設備采購項目 采購項目編號:FEGD-CT20855 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西良景醫療器械有限公司 | 10.00 | 56.80 | 30.00 | 96.80 | 1 |
江西鶴軒醫療器械有限公司 | 10.00 | 26.00 | 30.00 | 66.00 | 2 |
廣州聯和健康醫療科技有限公司 | 10.00 | 18.00 | 29.99 | 57.99 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項
(一)采購人聯系人:周先生 聯系電話:020-87982601
(二)采購代理機構聯系人:高小姐 聯系電話:020-83642820轉826
各有關當事人對中標(成交)結果有異議的,可以在中標(成交)公告期屆滿之日起7個工作日內以書面形式向招標采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠東招標代理有限公司
2020年10月12日