一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):FEGD-CT20622
二、項目名稱:新豐縣衛生健康局2020年基層醫療機構設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:江西致浩實業有限公司
供應商地址:江西省南昌市進賢縣長山晏鄉昌撫路623號
中標(成交)金額:1149800.00元
四、主要標的信息
貨物類 | 標的名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
便攜式黑白超聲診斷儀 | 邁瑞 | DP-50 | 4 | 72000.00 | |
無創呼吸機 | 舒普思達 | S9600 | 1 | 75000.00 | |
電動洗胃機 | 魚躍 | 7D | 3 | 2000.00 | |
十二道心電圖機 | 邦健 | IE12A | 3 | 30000.00 | |
指夾式血氧儀 | 魚躍 | YX307 | 2 | 450.00 | |
電針儀 | 恒明 | 6805-I-5 | 4 | 450.00 | |
特定電磁波治療儀 | 恒明 | TDP-L1 | 4 | 350.00 | |
電動產床 | 科凌 | KL-2D | 1 | 38000.00 | |
經皮黃疸測試儀 | 麥邦 | MBJ20 | 7 | 8000.00 | |
全自動生化分析儀 | 深圳邁瑞 | BS-360S | 2 | 150000.00 | |
嬰幼兒智能體檢儀 | 計算機 | WS-RTG-1G | 1 | 30000.00 | |
吸痰機 | 魚躍 | 7E-A | 3 | 1800.00 | |
高頻肛腸治療儀 | 大力神 | ZZ-IVD | 1 | 48000.00 | |
尿液分析儀 | 優利特 | URIT-500B | 3 | 20000.00 | |
雙目顯微鏡 | 粵顯 | L1200 | 1 | 4800.00 | |
嬰幼兒醫學測聽儀 | 浩順 | NJ31 | 1 | 8500.00 | |
低頻脈沖治療儀 | 翔宇 | XY-K-JLDP-I | 1 | 22000.00 | |
電動離心機 | 白洋 | BY-150C | 2 | 4500.00 | |
多普勒胎心儀 | 理邦 | SD3 | 1 | 3500.00 | |
多普勒胎兒監護儀 | 理邦 | F2 | 1 | 25000.00 | |
多參數監護儀 | 邁瑞 | UMEC10 | 1 | 25000.00 | |
黃疸治療儀 | 戴維 | XHZ | 1 | 33000.00 | |
不銹鋼治療車 | 定制 | 中號 | 5 | 1300.00 | |
多功能病床 | 中輝 | 兩搖三折 | 3 | 4000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單:鄧海洋、武鳳華、呂藝龍、謝劍輝
采購人代表名單:唐勇衛
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按照招標文件約定計取,收費金額(元):16648.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
綜合評分法中標候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性檢查 | 是否通過符合性檢查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 江西致浩實業有限公司 | 是 | 是 | 57.60 | 9.20 | 30.00 | 96.80 | 1 |
2 | 南昌念蕾醫療器械有限公司 | 是 | 是 | 37.60 | 2.60 | 27.82 | 68.02 | 2 |
3 | 江西多成貿易有限公司 | 是 | 是 | 25.60 | 2.60 | 28.17 | 56.37 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣衛生健康局
地 址:新豐縣豐城街道金園路
聯系方式:0751-2251053
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室,韶關市湞江區五里亭耕進商貿城B區65-68號3樓
聯系方式:0751-8115118
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃先生
電 話:0751-8115118
十、附件
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2020年8月17日