廣東遠東招標代理有限公司 于2019年08月30日 在廣東省政府采購網上提交的 2019年8月眼底照相機等醫療設備,眼底照相機等醫療設備采購(440103-201908-101862-0023,440103-201908-101862-0024)(公開招標)采購公告, 因招標文件部分內容需修正原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
1、將招標文件P81頁2.2 子包二技術部分評分標準:(總分:60分)
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分檔次及依據 |
1 | 根據所投設備的技術參數符合性進行評審 | 45 | 1.用戶需求書中的標注有“▲”的技術參數一項不滿足或負偏離扣4分,扣完為止。 2.用戶需求書中的其他一般技術參數一項不滿足或負偏離扣2分,扣完為止。 【備注】不按招標文件要求提供相應證明文件的,按不滿足處理。 |
2 | 根據各投標人所投的雙搖護理病床堅實耐用程度、焊接精度、工藝、床板和床架的表面處理工藝、搖桿材質、床頭尾板的材質、安全防護措施、腳輪的材質、抗菌性能性能及其他專有技術等情況進行評審 | 10 | 相對比最優:得10分; 相比較次之:得6分; 相比較一般:得3分; 相比較最差:得1分。 |
3 | 投標人提供售后服務的能力及承諾進行橫向對比 | 5 | 相對比最優:5分; 相對比較優:3分; 相對比其次:2分; 相對比一般:1分; 相對比較差:0.5分; 相對比最差:0分。 |
現更正為:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分檔次及依據 |
1 | 根據所投設備的技術參數符合性進行評審 | 28 | 1.用戶需求書中的標注有“▲”的技術參數一項不滿足或負偏離扣4分,扣完為止。 2.用戶需求書中的其他一般技術參數一項不滿足或負偏離扣2分,扣完為止。 【備注】不按招標文件要求提供相應證明文件的,按不滿足處理。 |
2 | 產品質量及功能 | 5 | 能提供具備CNAS資質的檢測機構(提供檢測機構的CNAS認可證書復印件)出具的產品關鍵部件符合的材質檢測報告復印件,每提供1分得1分,最高不超過5分(沒有或未能提供檢測報告復印件的不得分): 1.護理床動力臂材質厚度檢測報告; 2.護理床護欄鋁管和護欄鋅合金開關座和材質厚度檢測報告; 3.床體方管的材質厚度檢測報告; 4.病床主材環保噴塑涂層檢測報告; 5.標準鋁合金護欄檢驗報告 |
3 | 所投產品生產企業環保證明 | 10 | 1.提供企業所在地環保部門出具的排污許可證復印件(須為投產品生產企業自有)得3分。 2.提供第三方檢測機構出具的近6個月環境檢測報告(CMA)復印件,得3分。 3.提供環境標志產品認證證書復印件(十環認證,證書須包含病床的內容),得4分。 【備注】(沒有或未能提供證明文件復印件的不得分) |
4 | 所投產品生產企業體系認證 | 4 | 1.企業具備ISO9001證書。 2.企業具備ISO13485證書。 3.企業具備ISO14001環境體系認證。 4.企業具備職業健康安全管理體系認證。 每提供一個有效證書復印件得1分,最高不超過4分(沒有或未能提供證明文件復印件的不得分) |
5 | 根據各投標人所投的雙搖護理病床堅實耐用程度、焊接精度、工藝、床板和床架的表面處理工藝、搖桿材質、床頭尾板的材質、安全防護措施、腳輪的材質、抗菌性能性能及其他專有技術等情況進行評審 | 10 | 相對比最優:得10分; 相比較次之:得6分; 相比較一般:得3分; 相比較最差:得1分。 |
6 | 投標人提供售后服務的能力及承諾進行橫向對比 | 3 | 相對比最優:3分; 相對比其次:2分; 相對比一般:1分; 相對比較差:0分; |
招標文件如涉及上述內容亦做相應修正。
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2019年09月20日10時00分
三、聯系事項
(一)采購項目聯系人(代理機構):戴小姐 | 聯系電話:020-83642820-825 |
采購項目聯系人(采購人):龔女士 | 聯系電話:020-81587303 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室 |
聯系人:陳元 | 聯系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣州市荔灣區人民醫院 | 地址:廣州市荔灣區明心路3號 |
聯系人:區浩文 | 聯系電話:020-81587303 |
傳真:020-81587303 | 郵編:510370 |
特此公告。
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2019年08月30日